Cassa Rurale Valsugana e Tesino: premi allo studio 2020
Una serata in diretta on line seguita e apprezzata. Sono stati premiati 138 studentesse e studenti, dalla scuola secondaria di primo grado alle lauree quinquennali.
"Ci manca la sala gremita, il contatto personale gli applausi e i sorrisi di tanti volti giovani ma non abbiamo voluto rinunciare a coinvolgere tutti, a partire dai premiati e le loro famiglie, arrivando a soci e clienti: ed è stato comunque un successo" così commenta il Presidente Arnaldo Dandrea a serata appena conclusa, trasmessa in diretta dalle piattaforme social della Cassa Rurale giovedì 17 dicembre alle ore 20.00
Grande soddisfazione anche per il numero dei premiati, ben 138 (erano 112 l'anno scorso) e qui il direttore ricorda "che la prima volta che abbiamo conferito questi premi, i ragazzi erano una decina, e in tutto avevamo erogato non più di 5 milioni di vecchie lire".
Diverso anche l'impegno messo in campo dalla Cassa Rurale nel 2020 che ammonta a oltre 46 mila euro.
La serata, organizzata grazie alla collaborazione con l'Associazione Senza Barriere Onlus di Scurelle che ha messo a disposizione il suo studio di registrazione, è stata condotta da Ugo Baldessari, responsabile marketing della Cassa Rurale con la partecipazione del Presidente Arnaldo Dandrea e del Direttore generale Paolo Gonzo.
Notevole la partecipazione del pubblico a casa, che ha seguito l'evento attivamente, anche grazie a Valsugana Web Tv che ha diffuso la diretta sulla sua piattaforma. Sono state rilevate più di 3.000 visualizzazioni complessive, e da casa l’evento è stato seguito costantemente da oltre 300 persone, dati questi che sono la conferma dell'apprezzamento e del sostegno di soci e clienti nei confronti delle ragazze e dei ragazzi premiati.
Al termine, è stato presentato il calendario fotografico 2021 e sono stati proclamati i vincitori del Concorso Fotografico 2020 "I Grandi Alberi".
I 3 vincitori assoluti del concorso premiati con altrettanti buoni di acquisto di materiale fotografico che si sono meritati copertina e i primi due mesi del calendario sono:
1° posto - RICCARDO TRENTIN con la foto intitolata "Inverno senza neve" ,
2° posto - GIUSEPPE BARATTO con la foto intitolata "Sottosopra"
3° posto - ALESSANDRO PAOLI con la foto intitolata "Grattacieli"
Infine ecco i premiati della edizione 2020 de i "Premi allo Studio"
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO:
PREMIATO | COMUNE |
AGOSTINI DESIREE | TELVE |
ANDRIOLLO ELENA | SCURELLE |
ARMELAO JACOPO | BORGO VALSUGANA |
BERLANDA SILVIA | TELVE |
BUSARELLO ALICE | BIENO |
CAPRA ARIANNA | BORGO VALSUGANA |
CENCI DANIELE | OSPEDALETTO |
CILIO DIVINA NICOLE | VILLA AGNEDO |
CIMADON GAIA | BORGO VALSUGANA |
COSTA ANDREA | SPERA |
COSTA FRANCESCA | SCURELLE |
DALCANALE GIULIA GIUSEPPINA | RONCHI VALSUGANA |
DALLE MULLE SARA | SAMONE |
DANDREA ANNA | BORGO VALSUGANA |
DANDREA ELENA | BORGO VALSUGANA |
D'AQUILIO TOMMASO | TELVE |
DELLAMARIA GIORGIA | BIENO |
D'INCAU SERENA | BORGO VALSUGANA |
FERRAI FRANCESCO | BORGO VALSUGANA |
FONTANA CARLOTTA | CASTEL IVANO |
FRANCESCATO SARA | ENEGO |
FRANCESCHINI MIRIAM | CASTELLO TESINO |
GASPERETTI SONIA | BIENO |
GIRARDON ARIANNA | SCURELLE |
MASINA ALESSANDRO | BORGO VALSUGANA |
MINATI LUCA | OSPEDALETTO |
MORANDUZZO VICTORIA | TRENTO |
MORELLI LAURA | TRENTO |
MORLIN BEATRICE | TELVE DI SOPRA |
MOSER LORENZO | SAMONE |
MURARO GIADA | VILLA AGNEDO |
OSTI AURORA | CASTEL IVANO |
PECORARO ALICE | TELVE |
PECORARO MARTA | TELVE |
PERER ARIANNA | SAMONE |
POZZO LAURA | BORGO VALSUGANA |
PURIN ELISA | CASTEL IVANO |
RIGO FILIPPO MARIA | BORGO VALSUGANA |
RIGONI FRANCESCO | CASTELLO TESINO |
ROPELATO ANNA | SAMONE |
ROPELATO ASIA | CARZANO |
ROPELATO CATERINA | CASTEL IVANO |
ROPELATO LISA | TELVE |
SGLAVO MARIASOLE | RONCEGNO TERME |
TERRAGNOLO CHIARA | SCURELLE |
TESSARO GALANTE FILIPPO | PIEVE TESINO |
TOMIO GIOVANNA | BORGO VALSUGANA |
TOMIO MATILDE | BORGO VALSUGANA |
TRENTIN SERENA | TORCEGNO |
TRENTIN VITTORIA | TELVE DI SOPRA |
VICENTINI NICOLA | OSPEDALETTO |
VOLTOLINI GIULIA | SAMONE |
SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E ATTESTATI DI QUALIFICA TRIENNALI:
PREMIATO | COMUNE |
ABOLIS ISABEL | BORGO VALSUGANA |
AGNOLO SUSANNE | OSPEDALETTO |
AGOSTINI FEDERICA | TELVE |
ANDREATTI BENEDETTA | BORGO VALSUGANA |
BACCEGA CRISTIANO | GRIGNO |
BRANDALISE ELISABETTA | ARSIE' |
CAREGNATO FRANCESCO | BORGO VALSUGANA |
CESCATO ENRICO | VILLA AGNEDO |
DANDREA FRANCESCO | BORGO VALSUGANA |
DE PALMA EUGENIA | VALBRENTA |
DEL BUE SOFIA | BORGO VALS |
DELL' OLIVO ALESSIA | LAMON |
FABBRICATORE NADIA | LAMON |
FABBRO IRENE | IVANO FRACENA |
FRANZOI GAIA | BORGO VALSUGANA |
FUSI MASSIMO | CASTELNUOVO |
LORENZON CATERINA | OSPEDALETTO |
MORANDUZZO MARTINO | CASTELLO TESINO |
MUTINELLI GIULIA | BIENO |
NERVO CATERINA | PIEVE TESINO |
PECORARO GABRIELE | TELVE |
PRATI MARIA VITTORIA | PIEVE TESINO |
ROPELATO ELENA | SCURELLE |
ROPELATO FRANCESCA | SPERA |
ROZZA MASSIMILIANO | BORGO VALSUGANA |
SANDRI ANTHONY | VILLA AGNEDO |
SCARPINI GRETA | TEZZE SUL BRENTA |
SPAGOLLA FILIBERTO | TELVE |
STROPPA ELEONORA | BORGO VALSUGANA |
TOLLARDO MIRCO | LAMON |
TRENTIN CELESTE | TELVE DI SOPRA |
TRENTINAGLIA CHIARA | SCURELLE |
TROIAN SIRIA | CASTELLO TESINO |
VIGNOTTO MIRIANA | BORGO VALSUGANA |
LAUREE TRIENNALI
PREMIATO | COMUNE |
ABOLIS MICOL | BORGO VALSUGANA |
BALLERIN FRANCESCO | TRENTO |
BAZZOCCO LETIZIA | ARSIE' |
BRAITO STEFANO | BORGO VALSUGANA |
CAMPIGOTTO IGOR | ARSIE' |
CAPRA ALESSANDDRO | CASTELNUOVO |
CATANIA DANILA | BORGO VALSUGANA |
CESCATO MATTEO | VILLA AGNEDO |
D'AQUILIO ANNACHIARA | TELVE |
FERRAI MARTA | CARZANO |
GAIO MARTA | LAMON |
GOLLER LEONARDO | TORCEGNO |
MEGGIO LORENZO | CASTELNUOVO |
MEZZANOTTE GIULIA | BORGO VALSUGANA |
MORLIN CHIARA | TELVE DI SOPRA |
MUTINELLI FABIO | CASTELLO TESINO |
OSTI IRMA | IVANO FRACENA |
PALU' FLAVIO | TORCEGNO |
PENASA CARLOTTA | TORCEGNO |
SARTOR SIMONE | SCURELLE |
SCAPIN FRANCESCA | SOLAGNA |
SORDO EMILIANO | CASTELLO TESINO |
TOMASELLI FRANCESCO | BORGO VALSUGANA |
TRAVAGLINI ELISA | TELVE |
LAUREE QUINQUENNALI
PREMIATO | COMUNE |
BACCEGA RICCARDO | GRIGNO |
CAMPESTRIN SELENE | BORGO VALSUGANA |
CAREGNATO ALLEGRA | ENEGO |
COSTA ELIA | GALLIO |
DALL'AGNOL MARTINA | ARSIE' |
DALLE FRATTE GABRIELE | BORGO VALSUGANA |
DE BORTOLI BENEDETTA | ARSIE' |
DEBORTOLI FRANCESCA | PERGINE VALSUGANA |
DEGAN SVETLANA | CARZANO |
FINCO MARIA VITTORIA | GRIGNO |
FRISON GIORGIA | CISMON DEL GRAPPA |
GASPERINI GIADA | GRIGNO |
LENZI VERONICA | TELVE |
LEUZZI COSTANZA | BORGO VALSUGANA |
MARCHI ELEONORA | BORGO VALSUGANA |
MOLINARI CHIARA | OSPEDALETTO |
MONTIBELLER NICOLA | RONCEGNO TERME |
MORANDUZZO MIRKO | BORGO VALSUGANA |
MULLER DEBORAH | CASTELLO TESINO |
NICOLETTO GIADA | FONZASO |
NIEDERSTATTER JLENIA | PIEVE TESINO |
PATERNO CLAUDIA | CASTEL IVANO |
POLI FRANCESCA | BORGO VALSUGANA |
SARTORI ALESSIA | RONCEGNO TERME |
TOMASELLI LICIA | STRIGNO |
TRENTIN STEFANIA | TELVE DI SOPRA |
VOLTOLINI MICHELA | BORGO VALSUGANA |
ZANETTI MADDALENA | CARZANO |
Fonte: Cassa Rurale Valsugana e Tesino